Az SZKTV/OSZTV szakmai versenyek írásbeli területi előválogatói 2023.01.24-én, kedden befejeződtek.
Az előválogatókon 298 fő vett részt, ami a nevezések 94,4%-a. A tanulók 33 szakmát képviseltek a versenyeken az alábbi megosztásban:
| Szakképesítés | Megjelent fő |
|---|---|
| Asztalos | 17 |
| Gépgyártástechnológiai technikus | 8 |
| Mechatronikai technikus | 11 |
| Ács | 2 |
| Burkoló | 3 |
| Festő, mázoló, tapétázó | 3 |
| Kőműves | 7 |
| Magasépítő technikus | 22 |
| Útépítő- és fenntartó technikus | 9 |
| Elektronikai technikus | 6 |
| Villanyszerelő-Épületvillamosság szakmairány | 9 |
| Pincér-vendégtéri szakember | 2 |
| Szakács | 3 |
| Vendéglátásszervező | 4 |
| Cukrász | 6 |
| Fodrász | 9 |
| Kozmetikus technikus | 4 |
| Gépi és CNC forgácsoló | 22 |
| Hegesztő | 9 |
| Kereskedő és webáruházi technikus | 18 |
| Divatszabó-Női szabó | 4 |
| Kereskedelmi értékesítő | 18 |
| Logisztikai technikus | 8 |
| Irodai titkár | 11 |
| Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 6 |
| Informatikai rendszer - és alkalmazás - üzemeltető technikus | 18 |
| Szoftverfejlesztő és - tesztelő | 36 |
| Műszaki informatikus | 5 |
| Autószerelő | 3 |
| Járműfényező | 2 |
| Gépjárműmechatronikai technikus | 1 |
| Autóelektronikai műszerész | 3 |
| Karosszérialakatos | 9 |
| összesen | 298 |
A verseny feladatlapjai és megoldásai az alábbi linken tekinthetők meg :
https://szakmasztar.hu/teruleti-elovalogato-feladatsorai-2/
https://szakmasztar.hu/teruleti-elovalogato-feladatsorainak-megoldasai/
A megírt írásbeli versenyek eredményeit, kódszámmal együtt, még a betekintés időpontja előtt közzéteszi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a www.szakmasztar.hu oldalon, így minden versenyző informálódhat az elért pontszámáról a kapott versenykódja alapján.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pedig lehetőséget biztosít a megírt és kijavított dolgozatok megtekintésére 2023. február 09-én (csütörtökön) 8:00-15:00 óra között a Gazdaság Házában, FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
A versennyel kapcsolatos további információkat folyamatosan közzé tesszük a kamara honlapján.
A verseny szervezése a GFA-KA-KIM-17/2022/TK/07 támogatási szerződés keretében valósul meg.