Küldöttgyűlés
A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya szerint a kamarai gazdasági önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés 120 fős, amelyből a 2024. évi választások során 101 fő küldötti mandátum került betöltésre. A küldöttek mandátuma 2024. szeptember 16-i kezdő hatállyal, négyéves időtartamra szól.
A kamarai törvény szerint a kamarának a küldöttgyűlést meghatározott időközönként, de évente legalább egyszer össze kell hívnia.
Küldött testület
Az FMKIK Alapszabálya szerint a kamara küldött testülete 120 fős. A 2024. évi választások alkalmával a 4 tagozat esetében mindösszesen 101 küldötti mandátum került betöltésre.
Küldötti mandátum | Betöltött mandátum | |
---|---|---|
Ipari Tagozat | 48 | 41 |
Kereskedelmi Tagozat | 22 | 20 |
Szolgáltató Tagozat | 32 | 29 |
Kézműves Tagozat | 18 | 11 |
Kamarai választás 2024 - Megválasztott küldöttek tagozatonként
IPARI TAGOZAT
1. | Bajza István | Modern Manufaktúra Kft. | Székesfehérvár |
2. | Belegrai Péter | Mote Kft | Székesfehérvár |
3. | Csörgei Csaba Ferencné | Metál-Stanz Fémipari Kft. | Zámoly |
4. | Dóra Levente | Unicomp Kft | Székesfehérvár |
5. | Dr. Juhász Gyula | Dr. Juhász Kft. | Székesfehérvár |
6. | Dr. Karsai Béla | Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. | Székesfehérvár |
7. | Egerszegi Zoltán | H. T. M. Zrt. | Székesfehérvár |
8. | Fiers András | FIERS Mechanika Kft | Szabadbattyán |
9. | Fodor János | Vajtai Homok Kft | Vajta |
10. | Gál Balázs | egyéni vállalkozó | Iszkaszentgyörgy |
11. | Gotthárd Imre | Giga 2003 Kft. | Székesfehérvár |
12. | Győri Imre | Magyarmet Finomöntöde Kft. | Bicske |
13. | Juhász József | Juhász József (Exact Elektr. e. c.) | Székesfehérvár |
14. | Jüllich Anikó | Jüllich Car Glas Autóüveg Kft. | Székesfehérvár |
15. | Kaló József | JSI Profil Kft. | Székesfehérvár |
16. | Kántor Sándor | Kántor Mechanika Kft. | Székesfehérvár |
17. | Kaszti Tamás | KLASZBAU Kft. | Székesfehérvár |
18. | Katus István | Howmet-Köfém Kft. | Székesfehérvár |
19. | Kelemen Szabolcs | Kelemen Mérnöki Iroda Kft | Székesfehérvár |
20. | Kész Ákos Tamás | Kész & Kész Bt | Székesfehérvár |
21. | Kiss Botond | ÉpítőM+M Kft. | Budapest |
22. | Kotsis Péter | AIKSZ Zrt | Székesfehérvár |
23. | Kovács Tibor | Alba Mineral Kft. | Székesfehérvár |
24. | Kristóf Péter | Galaktika Kft. | Székesfehérvár |
25. | László Zoltán | Lászlóvill Kft | Székesfehérvár |
26. | Macher Endréné | Macher Zrt. | Székesfehérvár |
27. | Madarász Lajos | MAXTERM Kft. | Székesfehérvár |
28. | Matyej Pál | MATPAL Kft. | Alap |
29. | Minárovits János | Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. | Székesfehérvár |
30. | Nagy Alajos | Garzon Bútor Zrt | Székesfehérvár |
31. | Nagy Lajos | Fest-Net Kft | Adony |
32. | Nagy László | Nagy-Beton `98 Kft. | Sárbogárd |
33. | Puska József | Vakolat Produkciós Iroda Kft. | Székesfehérvár |
34. | Radetzky Jenő | Albatrade Kft | Székesfehérvár |
35. | Rákos József | Duviép 2000 Kft | Székesfehérvár |
36. | Simon Péter | Simon Plastics Kft. | Kőszárhegy |
37. | Sinkó Ottó | Videoton Holding Zrt. | Székesfehérvár |
38. | Sipos Péter Jenő | Fehér Ablak Kft. | Budapest |
39. | Szaniszló Mónika | Double Ring Wings Kft. | Zichyújfalu |
40. | Szincsák Attila | Denso Gyártó Magyarország Kft. | Székesfehérvár |
41. | Varga Balázs | VAR BAU 8000 Kft | Székesfehérvár |
KERESKEDELMI TAGOZAT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZOLGÁLTATÓ TAGOZAT
1. | Bakó Miklós | egyéni vállalkozó | Úrhida |
2. | Baranyai Imréné | Constans-I Kft | Székesfehérvár |
3. | Bognár Sándor | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
4. | Borján Tamás János | Fehérvár Rendezvényközpont Nonprofit Kft | Székesfehérvár |
5. | Czimer Sándor | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
6. | Cserta János | Alba-Zöchling Kft. | Székesfehérvár |
7. | Domokos Tamás | Magyar Városkutató Intézet Kft. | Székesfehérvár |
8. | Dr. Vári Kovács József | HAT Faktor Kft | Székesfehérvár |
9. | Fazakas Attila | GlobeSoft Kft. | Székesfehérvár |
10. | Förhécz Imre | Készpénz Invest Kft | Székesfehérvár |
11. | Hajnal Józsefné | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
12. | Horváth Gergely | Raiffeisen Bank Zrt. | Budapest |
13. | Horváth József | Hyper Hydra Kft | Székesfehérvár |
14. | Huszár Zoltán | Datatrans Internet Kft | Székesfehérvár |
15. | Kaszap Zoltán | EVOLUT Kft. | Székesfehérvár |
16. | Kéri Zita | ATLANTING Kft. | Székesfehérvár |
17. | Laczi Péter | Fejérvíz Zrt. | Székesfehérvár |
18. | László Csaba | SNONMAL Kft. | Székesfehérvár |
19. | Márkus Gábor | INOX TECHNOLOGY KFT. | Székesfehérvár |
20. | Nagypál Beáta | ALFA BESTYLE CO Kft. | Székesfehérvár |
21. | Noé Norbert | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
22. | Schindler Rózsa | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
23. | Sörösné Fekete Zsuzsa | Tréning Stúdió Kft | Székesfehérvár |
24. | Steigerwald Tibor | Depónia Kft. | Székesfehérvár |
25. | Szabó Zsuzsanna | Érted Okt.Szolg.Közh.Nonp.KFT | Székesfehérvár |
26. | Székács Attila | Print Partner Bt | Szabadbattyán |
27. | Udvari Zoltán | egyéni vállalkozó | Mór |
28. | Vígvári György | Vígvári Rendszerház Kft | Székesfehérvár |
29. | Vinkelman András | Crash Expert Kft. | Székesfehérvár |
KÉZMŰVES TAGOZAT
1. | Andrássy Dávid | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
2. | Cserta János András | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
3. | Hartyáni Rita | Freya-Virágvarázs Kft. | Székesfehérvár |
4. | Krausz József | egyéni vállalkozó | Sárszentmihály |
5. | Kummer János† | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |
6. | Pogány-Gócza Veronika | egyéni vállalkozó | Lepsény |
7. | Puskás Petra | Puskás és Társa Kft. | Polgárdi |
8. | Sárvári József | Sárvári Kft. | Iszkaszentgyörgy |
9. | Wanderer Géza | Wanderer Géza Pálné egyéni vállalkozó | Lajoskomárom |
10. | Zámbó Zoltánné | egyéni vállalkozó, Betty Kozmetika | Székesfehérvár |
11. | Zángóné Kulcsár Edit | egyéni vállalkozó | Székesfehérvár |